【内容摘要】 填报单位:bet365是合法的网站名称bet365是合法的首页网址http: www nlxgtj gov cn 主办单位bet365是合法的办公室网站类型□政府门
填报单位:bet365是合法的
网站名称 | bet365是合法的 |
首页网址 | http://www.nlxgtj.gov.cn/ |
主办单位 | bet365是合法的办公室 |
网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4109230001 |
ICP备案号 | 豫ICP备16017438号 | 公安机关备案号 | 豫公网安备41092302001005 |
独立用户访问总量(单位:个) | 8572 |
网站总访问量 (单位:次) | 35942 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1600 |
概况类信息更新量 | 51 |
政务动态信息更新量 | 387 |
信息公开目录信息更新量 | 71 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 61 |
解读材料数量 (单位:条) | 61 |
解读产品数量 (单位:个) | 61 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ?否 |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 37 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 0 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 ?否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 43 |
办结留言数量 (单位:条) | 43 |
平均办理时间 (单位:天) | 7 |
公开答复数量 (单位:条) | 43 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 32 |
收到意见数量 (单位:条) | 32 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 12 |
网民留言数量 (单位:条) | 32 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 32 |
是否提供智能问答 | □是 ?否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 2 |
问题整改数量 (单位:个) | 2 |
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 |
是否开展应急演练 | ?是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 |
微博 | 名称 | 南乐国土微博 |
信息发布量 (单位:条) | 55 |
关注量 (单位:个) | 112 |
微信 | 名称 | 南乐政务 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
订阅数 (单位:个) | 0 |
其他 |
|
创新发展 | ?搜索即服务 ?多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:冯利昌 审核人:姜慧琴 填报人:郑国苍
联系电话:0393—6200039 填报日期:2018年1月29日